Datum Waterstand Emmerich Waterstand Duisburg-Ruhrort Waterstand Köln Waterstand Kaub
23-09-2023 122 283 187 134
22-09-2023 112 273 183 122
21-09-2023 113 267 175 124
20-09-2023 123 274 176 122
19-09-2023 129 283 183 119
18-09-2023 138 288 191 124
17-09-2023 145 294 195 137
16-09-2023 155 300 202 138
15-09-2023 163 311 209 140
14-09-2023 154 312 220 146
13-09-2023 149 300 202 149
12-09-2023 147 302 208 146
11-09-2023 155 309 211 153
10-09-2023 167 319 220 158
09-09-2023 176 330 231 163
08-09-2023 192 340 240 173
07-09-2023 212 358 250 184
06-09-2023 232 380 273 190
05-09-2023 253 406 296 212
04-09-2023 271 432 319 232
03-09-2023 269 447 346 257
02-09-2023 216 427 348 280
01-09-2023 167 350 298 284
Datum Waterstand Emmerich Waterstand Duisburg-Ruhrort Waterstand Köln Waterstand Kaub
31-08-2023 148 321 239 233
30-08-2023 137 308 219 177
29-08-2023 123 296 210 164
28-08-2023 118 276 195 158
27-08-2023 123 274 178 136
26-08-2023 121 283 172 115
25-08-2023 117 270 171 110
24-08-2023 131 279 176 116
23-08-2023 149 296 188 119
22-08-2023 166 312 205 124
21-08-2023 186 328 217 137
20-08-2023 202 347 236 147
19-08-2023 208 359 252 159
18-08-2023 208 357 257 161
17-08-2023 194 359 249 155
16-08-2023 192 350 247 157
15-08-2023 207 350 238 165
14-08-2023 223 366 250 176
13-08-2023 234 391 265 181
12-08-2023 242 396 278 196
11-08-2023 251 405 291 207
10-08-2023 248 414 297 219
09-08-2023 234 394 290 218
08-08-2023 223 380 264 201
07-08-2023 220 369 251 161
06-08-2023 222 379 264 161
05-08-2023 225 380 273 174
04-08-2023 218 373 277 179
03-08-2023 197 367 267 174
02-08-2023 189 343 250 181
01-08-2023 172 337 231 167
Datum Waterstand Emmerich Waterstand Duisburg-Ruhrort Waterstand Köln Waterstand Kaub
31-07-2023 165 328 235 167
30-07-2023 145 327 238 170
29-07-2023 120 295 225 179
28-07-2023 105 279 188 155
27-07-2023 77 247 173 126
26-07-2023 80 230 149 110
25-07-2023 81 239 138 98
24-07-2023 80 237 144 92
23-07-2023 83 240 151 99
22-07-2023 93 243 154 103
21-07-2023 109 254 156 106
20-07-2023 116 273 170 111
19-07-2023 115 283 191 126
18-07-2023 102 275 194 145
17-07-2023 85 259 188 153
16-07-2023 79 241 167 143
15-07-2023 76 239 148 124
14-07-2023 78 235 147 105
13-07-2023 81 239 148 102
12-07-2023 82 239 150 101
11-07-2023 92 242 152 103
10-07-2023 92 248 156 105
09-07-2023 91 251 159 108
08-07-2023 92 252 165 111
07-07-2023 97 253 164 120
06-07-2023 100 258 166 116
05-07-2023 99 260 168 117
04-07-2023 96 258 174 120
03-07-2023 97 253 169 128
02-07-2023 101 256 164 121
01-07-2023 105 263 166 116
Datum Waterstand Emmerich Waterstand Duisburg-Ruhrort Waterstand Köln Waterstand Kaub
30-06-2023 114 266 172 117
29-06-2023 124 277 178 123
28-06-2023 131 288 189 129
27-06-2023 136 292 198 143
26-06-2023 143 292 199 149
25-06-2023 153 298 199 149
24-06-2023 168 310 200 144
23-06-2023 122 321 196 141
22-06-2023 110 271 183 135
21-06-2023 111 270 184 127
20-06-2023 115 272 183 126
19-06-2023 116 277 184 135
18-06-2023 118 278 188 135
17-06-2023 120 280 190 137
16-06-2023 125 282 192 140
15-06-2023 130 288 194 138
14-06-2023 136 293 200 142
13-06-2023 144 299 207 147
12-06-2023 151 306 213 151
11-06-2023 157 315 219 158
10-06-2023 161 320 226 164
09-06-2023 167 323 230 168
08-06-2023 169 327 233 172
07-06-2023 174 330 235 172
06-06-2023 175 333 242 178
05-06-2023 179 336 240 184
04-06-2023 184 340 244 181
03-06-2023 195 347 249 181
02-06-2023 204 357 257 185
01-06-2023 213 367 264 194
Datum Waterstand Emmerich Waterstand Duisburg-Ruhrort Waterstand Köln Waterstand Kaub
31-05-2023 218 374 276 201
30-05-2023 226 385 282 210
29-05-2023 235 392 290 215
28-05-2023 244 404 300 221
27-05-2023 255 412 308 231
26-05-2023 270 429 318 237
25-05-2023 281 440 333 247
24-05-2023 297 453 342 256
23-05-2023 314 474 354 271
22-05-2023 327 491 376 283
21-05-2023 327 500 397 305
20-05-2023 330 496 396 327
19-05-2023 342 502 396 310
18-05-2023 359 514 403 314
17-05-2023 380 536 416 316
16-05-2023 399 558 434 327
15-05-2023 403 571 454 345
14-05-2023 396 569 460 354
13-05-2023 384 554 446 347
12-05-2023 345 537 432 323
11-05-2023 302 485 405 321
10-05-2023 277 450 352 277
09-05-2023 272 442 344 257
08-05-2023 279 439 341 253
07-05-2023 292 452 344 257
06-05-2023 292 461 359 266
05-05-2023 293 459 364 281
04-05-2023 299 462 361 285
03-05-2023 302 474 371 279
02-05-2023 283 469 379 291
01-05-2023 264 441 362 290
Datum Waterstand Emmerich Waterstand Duisburg-Ruhrort Waterstand Köln Waterstand Kaub
30-04-2023 254 426 337 255
29-04-2023 255 420 321 229
28-04-2023 254 419 321 225
27-04-2023 258 420 318 223
26-04-2023 267 425 321 215
25-04-2023 274 438 328 216
24-04-2023 280 437 332 224
23-04-2023 291 448 340 231
22-04-2023 306 463 350 238
21-04-2023 306 475 365 251
20-04-2023 291 471 376 269
19-04-2023 281 449 361 276
18-04-2023 289 449 341 245
17-04-2023 297 460 349 220
16-04-2023 302 466 354 223
15-04-2023 294 467 364 222
14-04-2023 282 446 358 214
13-04-2023 293 446 326 202
12-04-2023 308 458 335 199
11-04-2023 330 476 352 212
10-04-2023 356 499 372 225
09-04-2023 393 532 391 239
08-04-2023 428 566 427 261
07-04-2023 465 603 460 287
06-04-2023 498 645 501 319
05-04-2023 504 676 547 338
04-04-2023 476 671 560 349
03-04-2023 426 623 526 333
02-04-2023 366 558 456 290
01-04-2023 346 508 394 250
Datum Waterstand Emmerich Waterstand Duisburg-Ruhrort Waterstand Köln Waterstand Kaub
31-03-2023 356 510 391 240
30-03-2023 357 524 408 248
29-03-2023 343 518 412 249
28-03-2023 312 494 394 236
27-03-2023 283 461 356 218
26-03-2023 268 432 328 202
25-03-2023 279 433 314 196
24-03-2023 288 442 325 200
23-03-2023 304 455 340 213
22-03-2023 327 475 356 220
21-03-2023 360 502 376 235
20-03-2023 394 536 408 255
19-03-2023 428 579 441 283
18-03-2023 434 605 482 321
17-03-2023 405 597 496 341
16-03-2023 371 550 462 325
15-03-2023 378 526 409 269
14-03-2023 393 544 406 238
13-03-2023 388 557 427 237
12-03-2023 342 538 428 224
11-03-2023 219 470 376 195
10-03-2023 143 315 259 157
09-03-2023 130 284 180 104
08-03-2023 123 284 174 96
07-03-2023 118 273 174 97
06-03-2023 121 275 177 104
05-03-2023 125 279 179 102
04-03-2023 131 282 184 105
03-03-2023 139 292 187 109
02-03-2023 144 300 194 110
01-03-2023 147 304 202 118
Datum Waterstand Emmerich Waterstand Duisburg-Ruhrort Waterstand Köln Waterstand Kaub
28-02-2023 153 303 203 123
27-02-2023 157 308 202 121
26-02-2023 162 314 207 117
25-02-2023 163 316 209 120
24-02-2023 166 316 212 122
23-02-2023 165 315 210 125
22-02-2023 168 318 212 123
21-02-2023 163 318 212 123
20-02-2023 157 312 210 121
19-02-2023 154 307 207 121
18-02-2023 158 309 206 122
17-02-2023 163 318 211 117
16-02-2023 174 322 216 121
15-02-2023 182 330 224 126
14-02-2023 195 341 232 133
13-02-2023 210 354 242 137
12-02-2023 227 372 255 145
11-02-2023 246 393 272 154
10-02-2023 267 415 292 167
09-02-2023 283 436 312 185
08-02-2023 288 451 330 199
07-02-2023 289 452 332 213
06-02-2023 279 450 328 208
05-02-2023 267 433 314 195
04-02-2023 253 423 289 176
03-02-2023 224 398 268 150
02-02-2023 212 366 259 148
01-02-2023 216 366 261 149
Datum Waterstand Emmerich Waterstand Duisburg-Ruhrort Waterstand Köln Waterstand Kaub
31-01-2023 226 377 269 152
30-01-2023 237 390 282 161
29-01-2023 248 403 296 171
28-01-2023 257 415 307 179
27-01-2023 268 425 317 187
26-01-2023 287 439 327 193
25-01-2023 314 460 342 201
24-01-2023 358 494 363 209
23-01-2023 402 537 402 231
22-01-2023 456 582 439 259
21-01-2023 517 639 489 287
20-01-2023 571 702 550 316
19-01-2023 594 757 611 345
18-01-2023 586 766 650 364
17-01-2023 558 759 642 348
16-01-2023 532 710 602 334
15-01-2023 514 701 556 307
14-01-2023 474 682 546 306
13-01-2023 400 616 508 291
12-01-2023 348 539 442 284
11-01-2023 313 495 402 243
10-01-2023 300 474 371 218
09-01-2023 301 466 354 218
08-01-2023 308 470 358 222
07-01-2023 312 479 367 230
06-01-2023 325 481 369 239
05-01-2023 344 497 378 240
04-01-2023 370 524 395 253
03-01-2023 385 549 430 273
02-01-2023 382 554 447 295
01-01-2023 400 555 439 302
Datum Waterstand Emmerich Waterstand Duisburg-Ruhrort Waterstand Köln Waterstand Kaub
31-12-2022 417 575 - 307
30-12-2022 436 594 - 333
29-12-2022 449 613 - 341
28-12-2022 450 631 - 357
27-12-2022 421 626 - 369
26-12-2022 347 577 - 342
25-12-2022 249 483 - 276
24-12-2022 159 368 - 211
23-12-2022 120 301 - 164
22-12-2022 110 272 - 125
21-12-2022 108 269 - 111
20-12-2022 97 265 - 113
19-12-2022 90 253 - 117
18-12-2022 88 249 - 119
17-12-2022 91 249 - 104
16-12-2022 95 250 - 98
15-12-2022 102 258 - 95
14-12-2022 108 264 - 93
13-12-2022 115 271 - 103
12-12-2022 121 278 - 106
11-12-2022 125 285 - 113
10-12-2022 131 289 - 111
09-12-2022 134 294 - 115
08-12-2022 139 295 - 118
07-12-2022 148 303 - 123
06-12-2022 147 311 - 127
05-12-2022 152 308 - 137
04-12-2022 160 318 - 140
03-12-2022 168 326 - 146
02-12-2022 172 330 - 151
01-12-2022 184 337 - 159
Datum Waterstand Emmerich Waterstand Duisburg-Ruhrort Waterstand Köln Waterstand Kaub
30-11-2022 196 351 - 156
29-11-2022 209 366 - 163
28-11-2022 216 372 - 166
27-11-2022 225 382 - 175
26-11-2022 238 398 - 181
25-11-2022 248 409 - 191
24-11-2022 254 419 - 204
23-11-2022 258 429 - 207
22-11-2022 228 421 - 224
21-11-2022 180 376 - 233
20-11-2022 142 336 - 196
19-11-2022 119 293 - 152
18-11-2022 116 282 - 131
17-11-2022 111 270 - 118
16-11-2022 110 269 - 118
15-11-2022 117 274 - 119
14-11-2022 119 282 - 122
13-11-2022 116 282 - 131
12-11-2022 106 275 - 134
11-11-2022 104 265 - 127
10-11-2022 108 268 - 119
09-11-2022 111 269 - 113
08-11-2022 111 272 - 126
07-11-2022 112 273 - 122
06-11-2022 112 274 - 124
05-11-2022 114 272 - 119
04-11-2022 116 276 - 126
03-11-2022 125 279 - 128
02-11-2022 134 290 - 132
01-11-2022 141 301 - 139
Datum Waterstand Emmerich Waterstand Duisburg-Ruhrort Waterstand Köln Waterstand Kaub
31-10-2022 148 304 - 149
30-10-2022 157 316 - 156
29-10-2022 158 322 - 159
28-10-2022 156 317 - 166
27-10-2022 165 321 - 169
26-10-2022 164 331 - 155
25-10-2022 144 318 - 157
24-10-2022 132 304 - 154
23-10-2022 126 288 - 140
22-10-2022 137 290 - 134
21-10-2022 154 306 - 119
20-10-2022 156 322 - 136
19-10-2022 140 318 - 154
18-10-2022 123 294 - 162
17-10-2022 120 285 - 156
16-10-2022 121 280 - 139
15-10-2022 130 284 - 137
14-10-2022 138 294 - 142
13-10-2022 147 301 - 149
12-10-2022 161 312 - 160
11-10-2022 180 329 - 164
10-10-2022 198 345 - 178
09-10-2022 219 367 - 197
08-10-2022 239 394 - 211
07-10-2022 246 411 - 236
06-10-2022 240 413 - 264
05-10-2022 238 405 - 268
04-10-2022 222 403 - 251
03-10-2022 178 381 - 248
02-10-2022 124 317 - 251
01-10-2022 99 270 - 214
Datum Waterstand Emmerich Waterstand Duisburg-Ruhrort Waterstand Köln Waterstand Kaub
30-09-2022 94 258 - 149
29-09-2022 91 252 - 124
28-09-2022 82 248 - 112
27-09-2022 73 235 - 107
26-09-2022 76 230 - 102
25-09-2022 89 239 - 98
24-09-2022 103 253 - 98
23-09-2022 111 264 - 113
22-09-2022 119 277 - 124
21-09-2022 128 282 - 134
20-09-2022 132 286 - 141
19-09-2022 129 293 - 139
18-09-2022 123 288 - 137
17-09-2022 102 280 - 134
16-09-2022 91 254 - 140
15-09-2022 84 253 - 113
14-09-2022 77 238 - 98
13-09-2022 70 238 - 108
12-09-2022 62 222 - 111
11-09-2022 58 219 - 106
10-09-2022 47 200 - 78
09-09-2022 46 204 - 78
08-09-2022 41 203 - 68
07-09-2022 41 196 - 68
06-09-2022 46 202 - 75
05-09-2022 44 206 - 73
04-09-2022 45 203 - 76
03-09-2022 46 205 - 85
02-09-2022 54 208 - 82
01-09-2022 60 222 - 82
Datum Waterstand Emmerich Waterstand Duisburg-Ruhrort Waterstand Köln Waterstand Kaub
31-08-2022 57 221 - 91
30-08-2022 52 216 - 104
29-08-2022 57 212 - 104
28-08-2022 60 217 - 97
27-08-2022 68 223 - 97
26-08-2022 72 234 - 99
25-08-2022 60 235 - 109
24-08-2022 28 217 - 120
23-08-2022 7 177 - 127
22-08-2022 4 158 - 100
21-08-2022 4 158 - 60
20-08-2022 -3 154 - 42
19-08-2022 -2 152 - 32
18-08-2022 -3 155 - 34
17-08-2022 -2 153 - 34
16-08-2022 0 155 - 33
15-08-2022 4 156 - 32
14-08-2022 9 161 - 37
13-08-2022 13 166 - 36
12-08-2022 15 168 - 42
11-08-2022 14 171 - 47
10-08-2022 15 170 - 48
09-08-2022 20 172 - 52
08-08-2022 23 178 - 51
07-08-2022 25 180 - 50
06-08-2022 28 180 - 53
05-08-2022 29 185 - 56
04-08-2022 32 185 - 55
03-08-2022 38 190 - 61
02-08-2022 40 196 - 61
01-08-2022 34 195 - 65
Datum Waterstand Emmerich Waterstand Duisburg-Ruhrort Waterstand Köln Waterstand Kaub
31-07-2022 33 190 - 71
30-07-2022 35 192 - 66
29-07-2022 37 194 - 69
28-07-2022 38 194 - 71
27-07-2022 39 197 - 72
26-07-2022 46 200 - 71
25-07-2022 48 203 - 70
24-07-2022 51 208 - 77
23-07-2022 50 205 - 76
22-07-2022 50 207 - 80
21-07-2022 43 198 - 70
20-07-2022 44 200 - 71
19-07-2022 48 202 - 73
18-07-2022 51 207 - 74
17-07-2022 59 212 - 74
16-07-2022 66 218 - 81
15-07-2022 75 228 - 84
14-07-2022 87 236 - 91
13-07-2022 94 248 - 100
12-07-2022 104 257 - 111
11-07-2022 107 267 - 124
10-07-2022 108 270 - 133
09-07-2022 103 265 - 139
08-07-2022 110 261 - 143
07-07-2022 121 275 - 136
06-07-2022 125 287 - 134
05-07-2022 119 286 - 147
04-07-2022 113 278 - 162
03-07-2022 121 273 - 154
02-07-2022 139 286 - 140
01-07-2022 149 303 - 138
Datum Waterstand Emmerich Waterstand Duisburg-Ruhrort Waterstand Köln Waterstand Kaub
30-06-2022 148 309 - 151
29-06-2022 146 312 - 165
28-06-2022 131 305 - 173
27-06-2022 112 287 - 175
26-06-2022 106 266 - 166
25-06-2022 103 269 - 142
24-06-2022 100 260 - 124
23-06-2022 102 261 - 119
22-06-2022 105 262 - 120
21-06-2022 102 266 - 123
20-06-2022 103 261 - 122
19-06-2022 107 265 - 126
18-06-2022 116 269 - 129
17-06-2022 125 278 - 132
16-06-2022 134 287 - 133
15-06-2022 147 297 - 145
14-06-2022 155 310 - 154
13-06-2022 158 317 - 166
12-06-2022 156 322 - 175
11-06-2022 153 315 - 181
10-06-2022 155 313 - 179
09-06-2022 150 318 - 160
08-06-2022 124 298 - 162
07-06-2022 118 281 - 168
06-06-2022 114 274 - 143
05-06-2022 113 270 - 134
04-06-2022 116 274 - 130
03-06-2022 123 277 - 134
02-06-2022 137 286 - 137
01-06-2022 147 301 - 138
Datum Waterstand Emmerich Waterstand Duisburg-Ruhrort Waterstand Köln Waterstand Kaub
31-05-2022 155 309 - 148
30-05-2022 160 321 - 161
29-05-2022 162 321 - 170
28-05-2022 161 324 - 176
27-05-2022 162 321 - 185
26-05-2022 158 320 - 172
25-05-2022 160 318 - 165
24-05-2022 157 316 - 157
23-05-2022 155 317 - 163
22-05-2022 154 317 - 167
21-05-2022 146 315 - 163
20-05-2022 139 303 - 155
19-05-2022 142 299 - 155
18-05-2022 146 305 - 154
17-05-2022 135 305 - 155
16-05-2022 129 294 - 151
15-05-2022 134 293 - 148
14-05-2022 139 296 - 145
13-05-2022 149 302 - 150
12-05-2022 157 312 - 150
11-05-2022 160 319 - 154
10-05-2022 153 322 - 163
09-05-2022 154 313 - 171
08-05-2022 157 319 - 162
07-05-2022 156 315 - 153
06-05-2022 165 317 - 155
05-05-2022 173 328 - 154
04-05-2022 184 336 - 163
03-05-2022 198 348 - 169
02-05-2022 216 364 - 179
01-05-2022 225 384 - 190
Datum Waterstand Emmerich Waterstand Duisburg-Ruhrort Waterstand Köln Waterstand Kaub
30-04-2022 224 392 - 212
29-04-2022 203 379 - 227
28-04-2022 191 357 - 220
27-04-2022 180 342 - 189
26-04-2022 176 338 - 173
25-04-2022 175 331 - 154
24-04-2022 176 333 - 155
23-04-2022 187 338 - 159
22-04-2022 199 350 - 158
21-04-2022 213 365 - 160
20-04-2022 230 382 - 172
19-04-2022 246 398 - 183
18-04-2022 268 420 - 198
17-04-2022 296 444 - 209
16-04-2022 333 473 - 224
15-04-2022 382 517 - 244
14-04-2022 442 569 - 272
13-04-2022 492 638 - 304
12-04-2022 460 691 - 350
11-04-2022 314 588 - 397
10-04-2022 238 422 - 320
09-04-2022 223 383 - 182
08-04-2022 207 367 - 151
07-04-2022 187 347 - 144
06-04-2022 168 340 - 140
05-04-2022 139 309 - 142
04-04-2022 119 290 - 147
03-04-2022 113 274 - 137
02-04-2022 107 268 - 111
01-04-2022 102 268 - 101
Datum Waterstand Emmerich Waterstand Duisburg-Ruhrort Waterstand Köln Waterstand Kaub
31-03-2022 99 254 - 97
30-03-2022 101 257 - 99
29-03-2022 104 258 - 96
28-03-2022 107 262 - 98
27-03-2022 111 265 - 99
26-03-2022 115 270 - 99
25-03-2022 121 275 - 102
24-03-2022 124 277 - 104
23-03-2022 130 283 - 111
22-03-2022 135 288 - 111
21-03-2022 141 293 - 115
20-03-2022 148 302 - 119
19-03-2022 159 313 - 123
18-03-2022 154 318 - 126
17-03-2022 148 306 - 129
16-03-2022 151 303 - 125
15-03-2022 155 312 - 121
14-03-2022 155 309 - 120
13-03-2022 165 314 - 127
12-03-2022 174 324 - 126
11-03-2022 183 333 - 134
10-03-2022 197 341 - 143
09-03-2022 208 354 - 143
08-03-2022 219 368 - 152
07-03-2022 233 383 - 162
06-03-2022 245 398 - 171
05-03-2022 262 410 - 182
04-03-2022 281 428 - 189
03-03-2022 306 451 - 196
02-03-2022 335 477 - 207
01-03-2022 363 505 - 223
Datum Waterstand Emmerich Waterstand Duisburg-Ruhrort Waterstand Köln Waterstand Kaub
28-02-2022 398 533 - 244
27-02-2022 435 571 - 261
26-02-2022 463 604 - 282
25-02-2022 479 629 - 295
24-02-2022 482 641 - 306
23-02-2022 467 637 - 303
22-02-2022 443 614 - 306
21-02-2022 415 589 - 294
20-02-2022 385 552 - 296
19-02-2022 366 537 - 255
18-02-2022 326 496 - 231
17-02-2022 325 475 - 216
16-02-2022 324 476 - 214
15-02-2022 340 490 - 228
14-02-2022 364 506 - 242
13-02-2022 404 541 - 248
12-02-2022 448 580 - 262
11-02-2022 485 629 - 286
10-02-2022 478 665 - 312
09-02-2022 428 636 - 328
08-02-2022 350 544 - 291
07-02-2022 312 492 - 224
06-02-2022 291 458 - 227
05-02-2022 278 446 - 222
04-02-2022 264 435 - 199
03-02-2022 243 416 - 183
02-02-2022 220 386 - 156
01-02-2022 203 364 - 146
Datum<