Date Level Emmerich Level Duisburg-Ruhrort Level Köln Level Kaub
05 Jun 2023 179 336 240 184
04 Jun 2023 184 340 244 181
03 Jun 2023 195 347 249 181
02 Jun 2023 204 357 257 185
01 Jun 2023 213 367 264 194
Date Level Emmerich Level Duisburg-Ruhrort Level Köln Level Kaub
31 May 2023 218 374 276 201
30 May 2023 226 385 282 210
29 May 2023 235 392 290 215
28 May 2023 244 404 300 221
27 May 2023 255 412 308 231
26 May 2023 270 429 318 237
25 May 2023 281 440 333 247
24 May 2023 297 453 342 256
23 May 2023 314 474 354 271
22 May 2023 327 491 376 283
21 May 2023 327 500 397 305
20 May 2023 330 496 396 327
19 May 2023 342 502 396 310
18 May 2023 359 514 403 314
17 May 2023 380 536 416 316
16 May 2023 399 558 434 327
15 May 2023 403 571 454 345
14 May 2023 396 569 460 354
13 May 2023 384 554 446 347
12 May 2023 345 537 432 323
11 May 2023 302 485 405 321
10 May 2023 277 450 352 277
09 May 2023 272 442 344 257
08 May 2023 279 439 341 253
07 May 2023 292 452 344 257
06 May 2023 292 461 359 266
05 May 2023 293 459 364 281
04 May 2023 299 462 361 285
03 May 2023 302 474 371 279
02 May 2023 283 469 379 291
01 May 2023 264 441 362 290
Date Level Emmerich Level Duisburg-Ruhrort Level Köln Level Kaub
30 Apr 2023 254 426 337 255
29 Apr 2023 255 420 321 229
28 Apr 2023 254 419 321 225
27 Apr 2023 258 420 318 223
26 Apr 2023 267 425 321 215
25 Apr 2023 274 438 328 216
24 Apr 2023 280 437 332 224
23 Apr 2023 291 448 340 231
22 Apr 2023 306 463 350 238
21 Apr 2023 306 475 365 251
20 Apr 2023 291 471 376 269
19 Apr 2023 281 449 361 276
18 Apr 2023 289 449 341 245
17 Apr 2023 297 460 349 220
16 Apr 2023 302 466 354 223
15 Apr 2023 294 467 364 222
14 Apr 2023 282 446 358 214
13 Apr 2023 293 446 326 202
12 Apr 2023 308 458 335 199
11 Apr 2023 330 476 352 212
10 Apr 2023 356 499 372 225
09 Apr 2023 393 532 391 239
08 Apr 2023 428 566 427 261
07 Apr 2023 465 603 460 287
06 Apr 2023 498 645 501 319
05 Apr 2023 504 676 547 338
04 Apr 2023 476 671 560 349
03 Apr 2023 426 623 526 333
02 Apr 2023 366 558 456 290
01 Apr 2023 346 508 394 250
Date Level Emmerich Level Duisburg-Ruhrort Level Köln Level Kaub
31 Mar 2023 356 510 391 240
30 Mar 2023 357 524 408 248
29 Mar 2023 343 518 412 249
28 Mar 2023 312 494 394 236
27 Mar 2023 283 461 356 218
26 Mar 2023 268 432 328 202
25 Mar 2023 279 433 314 196
24 Mar 2023 288 442 325 200
23 Mar 2023 304 455 340 213
22 Mar 2023 327 475 356 220
21 Mar 2023 360 502 376 235
20 Mar 2023 394 536 408 255
19 Mar 2023 428 579 441 283
18 Mar 2023 434 605 482 321
17 Mar 2023 405 597 496 341
16 Mar 2023 371 550 462 325
15 Mar 2023 378 526 409 269
14 Mar 2023 393 544 406 238
13 Mar 2023 388 557 427 237
12 Mar 2023 342 538 428 224
11 Mar 2023 219 470 376 195
10 Mar 2023 143 315 259 157
09 Mar 2023 130 284 180 104
08 Mar 2023 123 284 174 96
07 Mar 2023 118 273 174 97
06 Mar 2023 121 275 177 104
05 Mar 2023 125 279 179 102
04 Mar 2023 131 282 184 105
03 Mar 2023 139 292 187 109
02 Mar 2023 144 300 194 110
01 Mar 2023 147 304 202 118
Date Level Emmerich Level Duisburg-Ruhrort Level Köln Level Kaub
28 Feb 2023 153 303 203 123
27 Feb 2023 157 308 202 121
26 Feb 2023 162 314 207 117
25 Feb 2023 163 316 209 120
24 Feb 2023 166 316 212 122
23 Feb 2023 165 315 210 125
22 Feb 2023 168 318 212 123
21 Feb 2023 163 318 212 123
20 Feb 2023 157 312 210 121
19 Feb 2023 154 307 207 121
18 Feb 2023 158 309 206 122
17 Feb 2023 163 318 211 117
16 Feb 2023 174 322 216 121
15 Feb 2023 182 330 224 126
14 Feb 2023 195 341 232 133
13 Feb 2023 210 354 242 137
12 Feb 2023 227 372 255 145
11 Feb 2023 246 393 272 154
10 Feb 2023 267 415 292 167
09 Feb 2023 283 436 312 185
08 Feb 2023 288 451 330 199
07 Feb 2023 289 452 332 213
06 Feb 2023 279 450 328 208
05 Feb 2023 267 433 314 195
04 Feb 2023 253 423 289 176
03 Feb 2023 224 398 268 150
02 Feb 2023 212 366 259 148
01 Feb 2023 216 366 261 149
Date Level Emmerich Level Duisburg-Ruhrort Level Köln Level Kaub
31 Jan 2023 226 377 269 152
30 Jan 2023 237 390 282 161
29 Jan 2023 248 403 296 171
28 Jan 2023 257 415 307 179
27 Jan 2023 268 425 317 187
26 Jan 2023 287 439 327 193
25 Jan 2023 314 460 342 201
24 Jan 2023 358 494 363 209
23 Jan 2023 402 537 402 231
22 Jan 2023 456 582 439 259
21 Jan 2023 517 639 489 287
20 Jan 2023 571 702 550 316
19 Jan 2023 594 757 611 345
18 Jan 2023 586 766 650 364
17 Jan 2023 558 759 642 348
16 Jan 2023 532 710 602 334
15 Jan 2023 514 701 556 307
14 Jan 2023 474 682 546 306
13 Jan 2023 400 616 508 291
12 Jan 2023 348 539 442 284
11 Jan 2023 313 495 402 243
10 Jan 2023 300 474 371 218
09 Jan 2023 301 466 354 218
08 Jan 2023 308 470 358 222
07 Jan 2023 312 479 367 230
06 Jan 2023 325 481 369 239
05 Jan 2023 344 497 378 240
04 Jan 2023 370 524 395 253
03 Jan 2023 385 549 430 273
02 Jan 2023 382 554 447 295
01 Jan 2023 400 555 439 302
Date Level Emmerich Level Duisburg-Ruhrort Level Köln Level Kaub
31 Dec 2022 417 575 - 307
30 Dec 2022 436 594 - 333
29 Dec 2022 449 613 - 341
28 Dec 2022 450 631 - 357
27 Dec 2022 421 626 - 369
26 Dec 2022 347 577 - 342
25 Dec 2022 249 483 - 276
24 Dec 2022 159 368 - 211
23 Dec 2022 120 301 - 164
22 Dec 2022 110 272 - 125
21 Dec 2022 108 269 - 111
20 Dec 2022 97 265 - 113
19 Dec 2022 90 253 - 117
18 Dec 2022 88 249 - 119
17 Dec 2022 91 249 - 104
16 Dec 2022 95 250 - 98
15 Dec 2022 102 258 - 95
14 Dec 2022 108 264 - 93
13 Dec 2022 115 271 - 103
12 Dec 2022 121 278 - 106
11 Dec 2022 125 285 - 113
10 Dec 2022 131 289 - 111
09 Dec 2022 134 294 - 115
08 Dec 2022 139 295 - 118
07 Dec 2022 148 303 - 123
06 Dec 2022 147 311 - 127
05 Dec 2022 152 308 - 137
04 Dec 2022 160 318 - 140
03 Dec 2022 168 326 - 146
02 Dec 2022 172 330 - 151
01 Dec 2022 184 337 - 159
Date Level Emmerich Level Duisburg-Ruhrort Level Köln Level Kaub
30 Nov 2022 196 351 - 156
29 Nov 2022 209 366 - 163
28 Nov 2022 216 372 - 166
27 Nov 2022 225 382 - 175
26 Nov 2022 238 398 - 181
25 Nov 2022 248 409 - 191
24 Nov 2022 254 419 - 204
23 Nov 2022 258 429 - 207
22 Nov 2022 228 421 - 224
21 Nov 2022 180 376 - 233
20 Nov 2022 142 336 - 196
19 Nov 2022 119 293 - 152
18 Nov 2022 116 282 - 131
17 Nov 2022 111 270 - 118
16 Nov 2022 110 269 - 118
15 Nov 2022 117 274 - 119
14 Nov 2022 119 282 - 122
13 Nov 2022 116 282 - 131
12 Nov 2022 106 275 - 134
11 Nov 2022 104 265 - 127
10 Nov 2022 108 268 - 119
09 Nov 2022 111 269 - 113
08 Nov 2022 111 272 - 126
07 Nov 2022 112 273 - 122
06 Nov 2022 112 274 - 124
05 Nov 2022 114 272 - 119
04 Nov 2022 116 276 - 126
03 Nov 2022 125 279 - 128
02 Nov 2022 134 290 - 132
01 Nov 2022 141 301 - 139
Date Level Emmerich Level Duisburg-Ruhrort Level Köln Level Kaub
31 Oct 2022 148 304 - 149
30 Oct 2022 157 316 - 156
29 Oct 2022 158 322 - 159
28 Oct 2022 156 317 - 166
27 Oct 2022 165 321 - 169
26 Oct 2022 164 331 - 155
25 Oct 2022 144 318 - 157
24 Oct 2022 132 304 - 154
23 Oct 2022 126 288 - 140
22 Oct 2022 137 290 - 134
21 Oct 2022 154 306 - 119
20 Oct 2022 156 322 - 136
19 Oct 2022 140 318 - 154
18 Oct 2022 123 294 - 162
17 Oct 2022 120 285 - 156
16 Oct 2022 121 280 - 139
15 Oct 2022 130 284 - 137
14 Oct 2022 138 294 - 142
13 Oct 2022 147 301 - 149
12 Oct 2022 161 312 - 160
11 Oct 2022 180 329 - 164
10 Oct 2022 198 345 - 178
09 Oct 2022 219 367 - 197
08 Oct 2022 239 394 - 211
07 Oct 2022 246 411 - 236
06 Oct 2022 240 413 - 264
05 Oct 2022 238 405 - 268
04 Oct 2022 222 403 - 251
03 Oct 2022 178 381 - 248
02 Oct 2022 124 317 - 251
01 Oct 2022 99 270 - 214
Date Level Emmerich Level Duisburg-Ruhrort Level Köln Level Kaub
30 Sep 2022 94 258 - 149
29 Sep 2022 91 252 - 124
28 Sep 2022 82 248 - 112
27 Sep 2022 73 235 - 107
26 Sep 2022 76 230 - 102
25 Sep 2022 89 239 - 98
24 Sep 2022 103 253 - 98
23 Sep 2022 111 264 - 113
22 Sep 2022 119 277 - 124
21 Sep 2022 128 282 - 134
20 Sep 2022 132 286 - 141
19 Sep 2022 129 293 - 139
18 Sep 2022 123 288 - 137
17 Sep 2022 102 280 - 134
16 Sep 2022 91 254 - 140
15 Sep 2022 84 253 - 113
14 Sep 2022 77 238 - 98
13 Sep 2022 70 238 - 108
12 Sep 2022 62 222 - 111
11 Sep 2022 58 219 - 106
10 Sep 2022 47 200 - 78
09 Sep 2022 46 204 - 78
08 Sep 2022 41 203 - 68
07 Sep 2022 41 196 - 68
06 Sep 2022 46 202 - 75
05 Sep 2022 44 206 - 73
04 Sep 2022 45 203 - 76
03 Sep 2022 46 205 - 85
02 Sep 2022 54 208 - 82
01 Sep 2022 60 222 - 82
Date Level Emmerich Level Duisburg-Ruhrort Level Köln Level Kaub
31 Aug 2022 57 221 - 91
30 Aug 2022 52 216 - 104
29 Aug 2022 57 212 - 104
28 Aug 2022 60 217 - 97
27 Aug 2022 68 223 - 97
26 Aug 2022 72 234 - 99
25 Aug 2022 60 235 - 109
24 Aug 2022 28 217 - 120
23 Aug 2022 7 177 - 127
22 Aug 2022 4 158 - 100
21 Aug 2022 4 158 - 60
20 Aug 2022 -3 154 - 42
19 Aug 2022 -2 152 - 32
18 Aug 2022 -3 155 - 34
17 Aug 2022 -2 153 - 34
16 Aug 2022 0 155 - 33
15 Aug 2022 4 156 - 32
14 Aug 2022 9 161 - 37
13 Aug 2022 13 166 - 36
12 Aug 2022 15 168 - 42
11 Aug 2022 14 171 - 47
10 Aug 2022 15 170 - 48
09 Aug 2022 20 172 - 52
08 Aug 2022 23 178 - 51
07 Aug 2022 25 180 - 50
06 Aug 2022 28 180 - 53
05 Aug 2022 29 185 - 56
04 Aug 2022 32 185 - 55
03 Aug 2022 38 190 - 61
02 Aug 2022 40 196 - 61
01 Aug 2022 34 195 - 65
Date Level Emmerich Level Duisburg-Ruhrort Level Köln Level Kaub
31 Jul 2022 33 190 - 71
30 Jul 2022 35 192 - 66
29 Jul 2022 37 194 - 69
28 Jul 2022 38 194 - 71
27 Jul 2022 39 197 - 72
26 Jul 2022 46 200 - 71
25 Jul 2022 48 203 - 70
24 Jul 2022 51 208 - 77
23 Jul 2022 50 205 - 76
22 Jul 2022 50 207 - 80
21 Jul 2022 43 198 - 70
20 Jul 2022 44 200 - 71
19 Jul 2022 48 202 - 73
18 Jul 2022 51 207 - 74
17 Jul 2022 59 212 - 74
16 Jul 2022 66 218 - 81
15 Jul 2022 75 228 - 84
14 Jul 2022 87 236 - 91
13 Jul 2022 94 248 - 100
12 Jul 2022 104 257 - 111
11 Jul 2022 107 267 - 124
10 Jul 2022 108 270 - 133
09 Jul 2022 103 265 - 139
08 Jul 2022 110 261 - 143
07 Jul 2022 121 275 - 136
06 Jul 2022 125 287 - 134
05 Jul 2022 119 286 - 147
04 Jul 2022 113 278 - 162
03 Jul 2022 121 273 - 154
02 Jul 2022 139 286 - 140
01 Jul 2022 149 303 - 138
Date Level Emmerich Level Duisburg-Ruhrort Level Köln Level Kaub
30 Jun 2022 148 309 - 151
29 Jun 2022 146 312 - 165
28 Jun 2022 131 305 - 173
27 Jun 2022 112 287 - 175
26 Jun 2022 106 266 - 166
25 Jun 2022 103 269 - 142
24 Jun 2022 100 260 - 124
23 Jun 2022 102 261 - 119
22 Jun 2022 105 262 - 120
21 Jun 2022 102 266 - 123
20 Jun 2022 103 261 - 122
19 Jun 2022 107 265 - 126
18 Jun 2022 116 269 - 129
17 Jun 2022 125 278 - 132
16 Jun 2022 134 287 - 133
15 Jun 2022 147 297 - 145
14 Jun 2022 155 310 - 154
13 Jun 2022 158 317 - 166
12 Jun 2022 156 322 - 175
11 Jun 2022 153 315 - 181
10 Jun 2022 155 313 - 179
09 Jun 2022 150 318 - 160
08 Jun 2022 124 298 - 162
07 Jun 2022 118 281 - 168
06 Jun 2022 114 274 - 143
05 Jun 2022 113 270 - 134
04 Jun 2022 116 274 - 130
03 Jun 2022 123 277 - 134
02 Jun 2022 137 286 - 137
01 Jun 2022 147 301 - 138
Date Level Emmerich Level Duisburg-Ruhrort Level Köln Level Kaub
31 May 2022 155 309 - 148
30 May 2022 160 321 - 161
29 May 2022 162 321 - 170
28 May 2022 161 324 - 176
27 May 2022 162 321 - 185
26 May 2022 158 320 - 172
25 May 2022 160 318 - 165
24 May 2022 157 316 - 157
23 May 2022 155 317 - 163
22 May 2022 154 317 - 167
21 May 2022 146 315 - 163
20 May 2022 139 303 - 155
19 May 2022 142 299 - 155
18 May 2022 146 305 - 154
17 May 2022 135 305 - 155
16 May 2022 129 294 - 151
15 May 2022 134 293 - 148
14 May 2022 139 296 - 145
13 May 2022 149 302 - 150
12 May 2022 157 312 - 150
11 May 2022 160 319 - 154
10 May 2022 153 322 - 163
09 May 2022 154 313 - 171
08 May 2022 157 319 - 162
07 May 2022 156 315 - 153
06 May 2022 165 317 - 155
05 May 2022 173 328 - 154
04 May 2022 184 336 - 163
03 May 2022 198 348 - 169
02 May 2022 216 364 - 179
01 May 2022 225 384 - 190
Date Level Emmerich Level Duisburg-Ruhrort Level Köln Level Kaub
30 Apr 2022 224 392 - 212
29 Apr 2022 203 379 - 227
28 Apr 2022 191 357 - 220
27 Apr 2022 180 342 - 189
26 Apr 2022 176 338 - 173
25 Apr 2022 175 331 - 154
24 Apr 2022 176 333 - 155
23 Apr 2022 187 338 - 159
22 Apr 2022 199 350 - 158
21 Apr 2022 213 365 - 160
20 Apr 2022 230 382 - 172
19 Apr 2022 246 398 - 183
18 Apr 2022 268 420 - 198
17 Apr 2022 296 444 - 209
16 Apr 2022 333 473 - 224
15 Apr 2022 382 517 - 244
14 Apr 2022 442 569 - 272
13 Apr 2022 492 638 - 304
12 Apr 2022 460 691 - 350
11 Apr 2022 314 588 - 397
10 Apr 2022 238 422 - 320
09 Apr 2022 223 383 - 182
08 Apr 2022 207 367 - 151
07 Apr 2022 187 347 - 144
06 Apr 2022 168 340 - 140
05 Apr 2022 139 309 - 142
04 Apr 2022 119 290 - 147
03 Apr 2022 113 274 - 137
02 Apr 2022 107 268 - 111
01 Apr 2022 102 268 - 101
Date Level Emmerich Level Duisburg-Ruhrort Level Köln Level Kaub
31 Mar 2022 99 254 - 97
30 Mar 2022 101 257 - 99
29 Mar 2022 104 258 - 96
28 Mar 2022 107 262 - 98
27 Mar 2022 111 265 - 99
26 Mar 2022 115 270 - 99
25 Mar 2022 121 275 - 102
24 Mar 2022 124 277 - 104
23 Mar 2022 130 283 - 111
22 Mar 2022 135 288 - 111
21 Mar 2022 141 293 - 115
20 Mar 2022 148 302 - 119
19 Mar 2022 159 313 - 123
18 Mar 2022 154 318 - 126
17 Mar 2022 148 306 - 129
16 Mar 2022 151 303 - 125
15 Mar 2022 155 312 - 121
14 Mar 2022 155 309 - 120
13 Mar 2022 165 314 - 127
12 Mar 2022 174 324 - 126
11 Mar 2022 183 333 - 134
10 Mar 2022 197 341 - 143
09 Mar 2022 208 354 - 143
08 Mar 2022 219 368 - 152
07 Mar 2022 233 383 - 162
06 Mar 2022 245 398 - 171
05 Mar 2022 262 410 - 182
04 Mar 2022 281 428 - 189
03 Mar 2022 306 451 - 196
02 Mar 2022 335 477 - 207
01 Mar 2022 363 505 - 223
Date Level Emmerich Level Duisburg-Ruhrort Level Köln Level Kaub
28 Feb 2022 398 533 - 244
27 Feb 2022 435 571 - 261
26 Feb 2022 463 604 - 282
25 Feb 2022 479 629 - 295
24 Feb 2022 482 641 - 306
23 Feb 2022 467 637 - 303
22 Feb 2022 443 614 - 306
21 Feb 2022 415 589 - 294
20 Feb 2022 385 552 - 296
19 Feb 2022 366 537 - 255
18 Feb 2022 326 496 - 231
17 Feb 2022 325 475 - 216
16 Feb 2022 324 476 - 214
15 Feb 2022 340 490 - 228
14 Feb 2022 364 506 - 242
13 Feb 2022 404 541 - 248
12 Feb 2022 448 580 - 262
11 Feb 2022 485 629 - 286
10 Feb 2022 478 665 - 312
09 Feb 2022 428 636 - 328
08 Feb 2022 350 544 - 291
07 Feb 2022 312 492 - 224
06 Feb 2022 291 458 - 227
05 Feb 2022 278 446 - 222
04 Feb 2022 264 435 - 199
03 Feb 2022 243 416 - 183
02 Feb 2022 220 386 - 156
01 Feb 2022 203 364 - 146
Date Level Emmerich Level Duisburg-Ruhrort Level Köln Level Kaub
31 Jan 2022 199 350 - 147
30 Jan 2022 204 355 - 153
29 Jan 2022 209 359 - 152
28 Jan 2022 209 365 - 158
27 Jan 2022 212 366 - 163
26 Jan 2022 219 370 - 165
25 Jan 2022 228 382 - 162
24 Jan 2022 237 394 - 165
23 Jan 2022 246 403 - 174
22 Jan 2022 252 411 - 179
21 Jan 2022 260 417 - 191
20 Jan 2022 273 428 - 194
19 Jan 2022 290 445 - 196
18 Jan 2022 310 460 - 213
17 Jan 2022 339 485 - 229
16 Jan 2022 378 516 - 243
15 Jan 2022 421 553 - 264
14 Jan 2022 472 600 - 287
13 Jan 2022 520 653 - 319
12 Jan 2022 545 700 - 348
11 Jan 2022 544 719 - 367
10 Jan 2022 556 704 - 388
09 Jan 2022 591 727 - 394
08 Jan 2022 613 781 - 420
07 Jan 2022 576 796 - 446
06 Jan 2022 479 733 - 437
05 Jan 2022 441 610 - 379
04 Jan 2022 456 612 - 338
03 Jan 2022 458 634 - 364
02 Jan 2022 435 627 - 389
01 Jan 2022 385 598 - 376
Date Level Emmerich Level Duisburg-Ruhrort Level Köln Level Kaub
31 Dec 2021 316 530 - 339
30 Dec 2021 243 455 - 272
29 Dec 2021 180 378 - 216
28 Dec 2021 149 321 - 186
27 Dec 2021 140 300 - 155
26 Dec 2021 143 300 - 130
25 Dec 2021 146 302 - 119
24 Dec 2021 151 304 - 126
23 Dec 2021 159 311 - 130
22 Dec 2021 170 322 - 135
21 Dec 2021 177 331 - 141
20 Dec 2021 186 338 - 151
19 Dec 2021 197 348 - 157
18 Dec 2021 204 358 - 160
17 Dec 2021 212 365 - 170
16 Dec 2021 219 377 - 172
15 Dec 2021 232 388 - 177
14 Dec 2021 239 401 - 181
13 Dec 2021 241 406 - 189
12 Dec 2021 239 406 - 197
11 Dec 2021 250 408 - 206
10 Dec 2021 273 431 - 198
09 Dec 2021 277 453 - 209
08 Dec 2021 244 442 - 239
07 Dec 2021 213 387 - 242
06 Dec 2021 201 367 - 169
05 Dec 2021 182 358 - 150
04 Dec 2021 162 341 - 130
03 Dec 2021 137 318 - 112
02 Dec 2021 110 289 - 101
01 Dec 2021 82 252 - 78
Date Level Emmerich Level Duisburg-Ruhrort Level Köln Level Kaub
30 Nov 2021 70 228 - 76
29 Nov 2021 64 227 - 75
28 Nov 2021 63 221 - 76
27 Nov 2021 60 223 - 74
26 Nov 2021 62 220 - 71
25 Nov 2021 67 222 - 68
24 Nov 2021 68 223 - 74
23 Nov 2021 72 226 - 74
22 Nov 2021 76 232 - 74
21 Nov 2021 79 236 - 83
20 Nov 2021 78 238 - 84
19 Nov 2021 79 237 - 85
18 Nov 2021 81 238 - 90
17 Nov 2021 84 242 - 80
16 Nov 2021 82 241 - 82
15 Nov 2021 83 242 - 89
14 Nov 2021 85 244 - 83
13 Nov 2021 89 242 - 82
12 Nov 2021 98 251 - 88
11 Nov 2021 108 261 - 87
10 Nov 2021 118 269 - 95
09 Nov 2021 126 281 - 100
08 Nov 2021 129 288 - 104
07 Nov 2021 126 291 - 110
06 Nov 2021 109 285 - 106
05 Nov 2021 86 260 - 102
04 Nov 2021 71 236 - 101
03 Nov 2021 73 229 - 87
02 Nov 2021 76 234 - 72
01 Nov 2021 67 228 - 73
Date Level Emmerich Level Duisburg-Ruhrort Level Köln Level Kaub
31 Oct 2021 71 224 - 78
30 Oct 2021 70 226 - 80
29 Oct 2021 74 227 - 81
28 Oct 2021 83 235 - 82
27 Oct 2021 94 244 - 83
26 Oct 2021 105 257 - 87
25 Oct 2021 108 270 - 99
24 Oct 2021 100 270 - 109
23 Oct 2021 89 250 - 119
22 Oct 2021 85 243 - 113
21 Oct 2021 82 237 - 91
20 Oct 2021 81 240 - 98
19 Oct 2021 84 239 - 94
18 Oct 2021 88 242 - 99
17 Oct 2021 92 248 - 101
16 Oct 2021 94 254 - 108
15 Oct 2021 95 253 - 112
14 Oct 2021 104 255 - 112
13 Oct 2021 103 266 - 107
12 Oct 2021 104 262 - 111
11 Oct 2021 105 263 - 122
10 Oct 2021 108 266 - 123
09 Oct 2021 104 269 - 120
08 Oct 2021 99 266 - 127
07 Oct 2021 98 258 - 118
06 Oct 2021 94 253 - 115
05 Oct 2021 104 253 - 112
04 Oct 2021 111 267 - 108
03 Oct 2021 113 266 - 114
02 Oct 2021 118 272 - 119
01 Oct 2021 123 278 - 124
Date Level Emmerich Level Duisburg-Ruhrort Level Köln Level Kaub
30 Sep 2021 125 283 - 133
29 Sep 2021 128 284 - 136
28 Sep 2021 133 290 - 138
27 Sep 2021 138 297 - 144
26 Sep 2021 143 302 - 151
25 Sep 2021 146 307 - 159
24 Sep 2021 141 307 - 162
23 Sep 2021 135 296 - 169
22 Sep 2021 138 295 - 168
21 Sep 2021 140 300 - 153
20 Sep 2021 141 300 - 162
19 Sep 2021 148 306 - 156
18 Sep 2021 146 311 - 157
17 Sep 2021 148 306 - 157
16 Sep 2021 156 308 - 151
15 Sep 2021 156 311 - 150
14 Sep 2021 160 318 - 155
13 Sep 2021 166 322 - 164
12 Sep 2021 167 328 - 163
11 Sep 2021 174 329 - 168
10 Sep 2021 175 333 - 167
09 Sep 2021 185 335 - 176
08 Sep 2021 195 346 - 179