La composition et le calcul du supplément restent inchangés :
En cas de dépassement de la valeur de base de 49,75 €, un supplément sera facturé pour toute augmentation de 2,25 € pour 100 litres. Ce supplément sera facturé pour tous les transports depuis et vers les ports maritimes de Rotterdam et d'Anvers. La valeur déterminée pour le mois A sert de base de calcul pour le mois C. Autrement dit, p. ex., pour déterminer l'indice BAF Contargo pour juillet (A) 2018, c'est la valeur CBRB déterminée pour le mois de mai (C) 2018 qui servira de base. Pour calculer le montant du supplément, on multiplie l'indice BAF Contargo en vigueur pour le mois correspondant par la valeur de base du BAF par terminal.
De | A |
Indice BAF Contargo à/c 01/01/2018 |
-- | 49,75 € | 0 |
49,76 € | 52,00 € | 1 |
52,01 € | 54,25 € | 2 |
54,26 € | 56,50 € | 3 |
56,51 € | 58,75 € | 4 |
58,76 € | 61,00 € | 5 |
61,01 € | 63,25 € | 6 |
63,26 € | 65,50 € | 7 |
65,51 € | 67,75 € | 8 |
67,76 € | 70,00 € | 9 |
70,01 € | 72,25 € | 10 |
72,26 € | 74,50 € | 11 |
74,51 € | 76,75 € | 12 |
76,76 € | 79,00 € | 13 |
79,01 € | 81,25 € | 14 |
81,26 € | 83,50 € | 15 |
83,51 € | 85,75 € | 16 |
85,76 € | 88,00 € | 17 |
88,01 € | 90,25 € | 18 |
90,26 € | 92,50 € | 19 |
92,51 € | 94,75 € | 20 |
94,76 € | 97,00 € | 21 |
97,01 € | 99,25 € | 22 |
99,26 € | 101,50 € | 23 |
101,51 € | 103,75 € | 24 |
103,76 € | 106,00 € | 25 |
106,01 € | 108,25 € | 26 |
108,26 € | 110,50 € | 27 |
110,51 € | 112,75 € | 28 |
112,76 € | 115,00 € | 29 |
115,01 € | 117,25 € | 30 |
117,26 € | 119,50 € | 31 |
119,51 € | 121,75 € | 32 |
121,76 € | 124,00 € | 33 |
124,01 € | 126,25 € | 34 |
126,26 € | 128,50 € | 35 |
128,51 € | 130,75 € | 36 |
130,76 € | 133,00 € | 37 |
133,01 € | 135,25 € | 38 |
135,26 € | 137,50 € | 39 |
137,51 € | 139,75 € | 40 |
139,76 € | 142,00 € | 41 |
142,01 € | 144,25 € | 42 |
144,26 € | 146,50 € | 43 |
146,51 € | 148,75 € | 44 |
148,76 € | 151,00 € | 45 |
151,01 € | 153,25 € | 46 |
153,26 € | 155,50 € | 47 |
155,51 € | 157,75 € | 48 |
157,76 € | 160,00 € | 49 |
160,01 € | 162,25 € | 50 |
Terminal | Plein | Vide | ||||||
20' | 30' | 40' | 45' | 20' | 30' | 40' | 45' | |
Emmerich | 0,80 € | 1,00 € | 1,20 € | 1,30 € | 0,60 € | 0,70 € | 0,85 € | 0,95 € |
Emmelsum | 0,80 € | 1,00 € | 1,20 € | 1,30 € | 0,60 € | 0,70 € | 0,85 € | 0,95 € |
Duisburg | 1,00 € | 1,25 € | 1,50 € | 1,80 € | 0,75 € | 1,00 € | 1,25 € | 1,40 € |
Neuss | 1,20 € | 1,50 € | 1,80 € | 1,95 € | 0,85 € | 1,05 € | 1,35 € | 1,45 € |
Koblenz | 1,55 € | 1,90 € | 2,20 € | 2,40 € | 1,10 € | 1,40 € | 1,55 € | 1,75 € |
Gustavsburg | 2,00 € | 2,40 € | 2,80 € | 3,00 € | 1,45 € | 1,75 € | 2,00 € | 2,15 € |
Frankfurt | 2,15 € | 2,55 € | 3,00 € | 3,20 € | 1,50 € | 1,80 € | 2,10 € | 2,25 € |
Mannheim | 2,20 € | 2,65 € | 3,05 € | 3,30 € | 1,60 € | 1,90 € | 2,20 € | 2,40 € |
Ludwigshafen | 2,20 € | 2,65 € | 3,05 € | 3,30 € | 1,60 € | 1,90 € | 2,20 € | 2,40 € |
Wörth | 2,40 € | 2,90 € | 3,40 € | 3,60 € | 1,75 € | 2,10 € | 2,45 € | 2,60 € |
Karlsruhe | 2,40 € | 2,90 € | 3,40 € | 3,60 € | 1,75 € | 2,10 € | 2,45 € | 2,60 € |
Strasbourg | 2,40 € | 2,90 € | 3,40 € | 3,60 € | 1,75 € | 2,10 € | 2,45 € | 2,60 € |
Ottmarsheim | 2,40 € | 2,90 € | 3,40 € | 3,60 € | 1,75 € | 2,10 € | 2,45 € | 2,60 € |
Weil a. Rhein | 2,40 € | 2,90 € | 3,40 € | 3,60 € | 1,75 € | 2,10 € | 2,45 € | 2,60 € |
Basel | 2,40 € | 2,90 € | 3,40 € | 3,60 € | 1,75 € | 2,10 € | 2,45 € | 2,60 € |
Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute question sur ce sujet. Vous pouvez nous joindre par téléphone au 00800-CONTARGO ou à l’adresse info@contargo.net