Der vom Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) veröffentlichte mittlere Gasölpreis lag im Januar 2023 mit 110,76 € pro 100 l im Preiskorridor zwischen 110,51 € und 112,75 € [Bunkerzuschlag Index +28].
Terminal | Full | Empty | ||||||
20' | 30' | 40' | 45' | 20' | 30' | 40' | 45' | |
Emmerich | 22,40 € | 28,00 € | 33,60 € | 36,40 € | 16,80 € | 19,60 € | 23,80 € | 26,60 € |
Emmelsum | 22,40 € | 28,00 € | 33,60 € | 36,40 € | 16,80 € | 19,60 € | 23,80 € | 26,60 € |
Duisburg | 28,00 € | 35,00 € | 42,00 € | 50,40 € | 21,00 € | 28,00 € | 35,00 € | 39,20 € |
Neuss | 33,60 € | 42,00 € | 50,40 € | 54,60 € | 23,80 € | 29,40 € | 37,80 € | 40,60 € |
Koblenz | 43,40 € | 53,20 € | 61,60 € | 67,20 € | 30,80 € | 39,20 € | 43,40 € | 49,00 € |
Gustavsburg | 56,00 € | 67,20 € | 78,40 € | 84,00 € | 40,60 € | 49,00 € | 56,00 € | 60,20 € |
Frankfurt | 60,20 € | 71,40 € | 84,00 € | 89,60 € | 42,00 € | 50,40 € | 58,80 € | 63,00 € |
Mannheim | 61,60 € | 74,20 € | 85,40 € | 92,40 € | 44,80 € | 53,20 € | 61,60 € | 67,20 € |
Ludwigshafen | 61,60 € | 74,20 € | 85,40 € | 92,40 € | 44,80 € | 53,20 € | 61,60 € | 67,20 € |
Wörth | 67,20 € | 81,20 € | 95,20 € | 100,80 € | 49,00 € | 58,80 € | 68,60 € | 72,80 € |
Karlsruhe | 67,20 € | 81,20 € | 95,20 € | 100,80 € | 49,00 € | 58,80 € | 68,60 € | 72,80 € |
Strasbourg | 67,20 € | 81,20 € | 95,20 € | 100,80 € | 49,00 € | 58,80 € | 68,60 € | 72,80 € |
Ottmarsheim | 67,20 € | 81,20 € | 95,20 € | 100,80 € | 49,00 € | 58,80 € | 68,60 € | 72,80 € |
Weil a. Rhein | 67,20 € | 81,20 € | 95,20 € | 100,80 € | 49,00 € | 58,80 € | 68,60 € | 72,80 € |
Basel | 67,20 € | 81,20 € | 95,20 € | 100,80 € | 49,00 € | 58,80 € | 68,60 € | 72,80 € |
Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei Rückfragen jederzeit zur Verfügung. Sie erreichen uns unter 00800-CONTARGO oder info@contargo.net